Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 673,47 1.346,93
3 457,94 1.373,82
6 244,36 1.466,18
9 174,64 1.571,79
12 140,96 1.691,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 673,47 1.346,93
3 457,94 1.373,82
6 244,36 1.466,18
9 174,64 1.571,79
12 140,96 1.691,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 673,47 1.346,93
3 457,94 1.373,82
6 244,36 1.466,18
9 174,64 1.571,79
12 140,96 1.691,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 673,47 1.346,93
3 457,94 1.373,82
6 244,36 1.466,18
9 174,64 1.571,79
12 140,96 1.691,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.299,00 1.299,00
2 673,47 1.346,93
3 457,94 1.373,82
6 244,36 1.466,18
9 174,64 1.571,79
12 140,96 1.691,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.