Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 673,47 | 1.346,93 |
| 3 | 457,94 | 1.373,82 |
| 6 | 244,36 | 1.466,18 |
| 9 | 174,64 | 1.571,79 |
| 12 | 140,96 | 1.691,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 673,47 | 1.346,93 |
| 3 | 457,94 | 1.373,82 |
| 6 | 244,36 | 1.466,18 |
| 9 | 174,64 | 1.571,79 |
| 12 | 140,96 | 1.691,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 673,47 | 1.346,93 |
| 3 | 457,94 | 1.373,82 |
| 6 | 244,36 | 1.466,18 |
| 9 | 174,64 | 1.571,79 |
| 12 | 140,96 | 1.691,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 673,47 | 1.346,93 |
| 3 | 457,94 | 1.373,82 |
| 6 | 244,36 | 1.466,18 |
| 9 | 174,64 | 1.571,79 |
| 12 | 140,96 | 1.691,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 673,47 | 1.346,93 |
| 3 | 457,94 | 1.373,82 |
| 6 | 244,36 | 1.466,18 |
| 9 | 174,64 | 1.571,79 |
| 12 | 140,96 | 1.691,56 |